公司總部:深圳市龍崗區坪地街道坪西社區興華路1號深圳市嶸信通訊有限公司
手機:18902469939
郵箱:806667198@qq.com
服務熱線:0755-83247232
產品名稱:探測打擊反制無人機一體設備
產品分類:基站式無人機屏蔽器
產品描述:1 產品介紹CD-WRJ02是一款探測、打擊反制無人機一體設備,可單獨打擊模式、可探測自動打擊模式,操作方便簡單,探測原理是基于頻譜感知和人
1. 產品介紹
CD-WRJ02是一款探測、打擊反制無人機一體設備,可單獨打擊模式、可探測自動打擊模式,操作方便簡單,探測原理是基于頻譜感知和人工智能技術,對無人機的飛控鏈路和圖傳鏈路進行識別分類,頻段,準確、誤報率低。反制設備采用窄帶干擾技術和射頻抑制技術,切斷無人機與遙控器之間的聯系,無人機在受到管制后,切斷了圖傳通道,將不能傳輸視頻、航拍照片以及收不到地面遙控者對其發出的任何指令,從而達到對關鍵區域的防護, 防止隱私被泄露的目的。
功能特性 描述
探測原理 | 基于頻譜感知和人工智能技術,對無人機的飛控鏈路和圖傳鏈路進行識別分類,可探測無人機圖傳機型、頻率 |
探測機型 | 探測大疆系列無人機、穿越機和DIY圖傳無人機,可覆蓋市面上97%以上機型 |
多頻段探測 | 具備對常規采1.2GHz、2.4GHz-2.5GHz、5.2GHz-5.9GHz,頻段機型圖傳探測,誤報率低。 |
多頻段打擊 | 無任何外置單位,高度集成一體化設計,具備對常規采用2.4GHz、5.8GHz等遙控圖傳頻段無人機的打擊功能,并具備干擾GPS的能力(可擴展其他頻段) |
強力干擾 | 針對新型無人機Mavic3實現更好的干擾效果,我們進行了有針對性的設計。通過研究Mavic3的技術規格和工作原理,我們確定了針對的干擾策略 |
查打一體 無人值守 | 設備為固定式方案,可架在高空,采用偵測自動打擊模式,24小時無人值守,無人機來了自動開啟反制。 |
純打擊模式 | 可做純打擊模式,只需要在所選頻段按下按鈕,顯示“藍燈”表示已經開始工作,再次按下按鈕,“藍燈熄滅”表示停止工作。 |
2. 技術指標
功能 參數
偵測頻段 | 1.2GHz 2400-2485MHz 5725-5850MHz |
探測距離 | 1km(天線增益3dbi,御3) |
探測空御 | 360°全空御 |
探測數量 | ≥100架 |
探測刷新時間 | 3s |
持續偵測時間 | 24小時全天候 |
干擾頻段 | 2.4G:2400-2485MHz 240W 5.8G:5725-5850MHz 100W |
干擾模式 | 驅離 |
反制距離 | 大于1000m |
整機重量 | 25kg |
工作時間 | 24小時全天候 |
合適安裝高度 | 參照目的地,高出最高建筑物3m |
反制角度 | 360°全空御 |
充電方式 | 220V市電 |
控制方式 | 自動打擊 |
尺寸 | 530*410*230(不含天線) |
3. 使用場所
機場、公檢院系統、監獄、看守所、戒毒所、保密機構、部隊、?型賽事、演唱會、重要會議、政府機關、反恐領域等重要地點、設施,需要空間保密、無人機機管控的地域。
推薦產品